rozmiar kół (In) | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy (cale) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0": 430 | 19.0": 480 | 21.0": 530 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 575 | 19.0": 600 | 21.0": 625 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 17.0": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0": 439 | 19.0": 439 | 21.0": 439 |
F BAZA KÓŁ (mm) | 17.0": 1085 | 19.0": 1110 | 21.0": 1136 |
REAR SHOCK length / travel (mm) | 17.0": 190 / 51mm | 19.0": 190 / 51mm | 21.0": 190 / 51mm |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
REAR SHOCK hardware (mm) | 17.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 19.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 21.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm |
BB SHELL SIZE | 17.0": 73mm ISCG-05 | 19.0": 73mm ISCG-05 | 21.0": 73mm ISCG-05 |
HEAD TUBE SIZE | 17.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) |
Crank Length (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
Handlebar Width (mm) | 17.0": 720 | 19.0": 720 | 21.0": 720 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.0": 31.6 |
Seatpost Length (mm) | 17.0": 400 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
Stem Length (mm) | 17.0": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 100 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
BLIZZARD 50-29