rozmiar kół (In) | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy (cale) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0": 415 | 19.0": 460 | 21.0": 500 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 602 | 19.0": 630 | 21.0": 650 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0": 74 | 19.0": 74 | 21.0": 74 |
D HEAD TUBE ANGLE | 17.0": 67 | 19.0": 67 | 21.0": 67 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0": 433 | 19.0": 433 | 21.0": 433 |
F BAZA KÓŁ (mm) | 17.0": 1167 | 19.0": 1196 | 21.0": 1216 |
REAR SHOCK length / travel (mm) | 17.0": 210 / 55mm | 19.0": 210 / 55mm | 21.0": 210 / 55mm |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 105 | 19.0": 115 | 21.0": 120 |
REAR SHOCK hardware (mm) | 17.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 19.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 21.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm |
BB SHELL SIZE | 17.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 19.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 21.0": PF SH /92mm BOOST 148mm |
HEAD TUBE SIZE | 17.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
Crank Length (mm) | 17.0": 175 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
Handlebar Width (mm) | 17.0": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
Seatpost Length (mm) | 17.0": 350 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
Stem Length (mm) | 17.0": 40 | 19.0": 40 | 21.0": 40 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
BLIZZARD 50-27+