rozmiar kół (In) | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy (cale) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A długość wspornika siodła (mm) | 16.5": 420 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 16.5": 595 | 19.0": 615 | 21.0": 635 |
C SEAT TUBE ANGLE | 16.5": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 16.5": 67 | 19.0": 67 | 21.0": 67 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 16.5": 450 | 19.0": 450 | 21.0": 450 |
F BAZA KÓŁ (mm) | 16.5": 1161 | 19.0": 1182 | 21.0": 1203 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
BB SHELL SIZE | 16.5": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 19.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 21.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) |
HEAD TUBE SIZE | 16.5": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 19.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 21.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": N/A | 19.0": N/A | 21.0": N/A |
Crank Length (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
Handlebar Width (mm) | 16.5": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 16.5": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
Seatpost Length (mm) | 16.5": 375 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
Stem Length (mm) | 16.5": 45 | 19.0": 55 | 21.0": 55 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
BLIZZ e70-27+