rozmiar kół (In) | ||||
---|---|---|---|---|
rozmiar ramy (cale) | 16.5" | 18.0" | 20.0" | 22.0" |
A długość wspornika siodła (mm) | 16.5": 420 | 18.0": 457 | 20.0": 508 | 22.0": 558 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 16.5": 570 | 18.0": 580 | 20.0": 590 | 22.0": 610 |
C SEAT TUBE ANGLE | 16.5": 74 | 18.0": 73 | 20.0": 73 | 22.0": 73 |
D HEAD TUBE ANGLE | 16.5": 69 | 18.0": 71 | 20.0": 71 | 22.0": 71 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 16.5": 450 | 18.0": 450 | 20.0": 450 | 22.0": 450 |
F BAZA KÓŁ (mm) | 16.5": 1097 | 18.0": 1083 | 20.0": 1093 | 22.0": 1114 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 16.5": 120 | 18.0": 140 | 20.0": 140 | 22.0": 160 |
BB SHELL SIZE | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 | 20.0": BC 1.37*24 / 68 | 22.0": BC 1.37*24 / 68 |
HEAD TUBE SIZE | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 20.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 22.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
Crank Length (mm) | 16.5": 170 | 18.0": 170 | 20.0": 175 | 22.0": 175 |
Handlebar Width (mm) | 16.5": 660 | 18.0": 660 | 20.0": 660 | 22.0": 660 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 16.5": 27.2 | 18.0": 27.2 | 20.0": 27.2 | 22.0": 27.2 |
Seatpost Length (mm) | 16.5": 350 | 18.0": 350 | 20.0": 350 | 22.0": 350 |
Stem Length (mm) | 16.5": 70 | 18.0": 90 | 20.0": 110 | 22.0": 110 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
CROSSRIDE 350