rozmiar kół (In) | ||
---|---|---|
rozmiar ramy (cale) | 17.0" | 19.0" |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0": 431 | 19.0": 483 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 570 | 19.0": 580 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0": 73 | 19.0": 73 |
D HEAD TUBE ANGLE | 17.0": 71 | 19.0": 71 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0": 450 | 19.0": 450 |
F BAZA KÓŁ (mm) | 17.0": 1063 | 19.0": 1080 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0": 140 | 19.0": 140 |
BB SHELL SIZE | 17.0": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 |
HEAD TUBE SIZE | 17.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
Crank Length (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 |
Handlebar Width (mm) | 17.0": 620/R20 | 19.0": 620/R20 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0": 27.2 | 19.0": 27.2 |
Seatpost Length (mm) | 17.0": 300 | 19.0": 300 |
Stem Length (mm) | 17.0": 105 | 19.0": 105 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
CROSSRIDE 100 LADY