Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
vázméret | 13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
---|---|---|---|---|
WHEELS SIZE | 13.5" (XS): 29" | 15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" |
nyeregvázcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 356 | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
nyeregvázcső szöge | 13.5" (XS): 74 | 15.0" (S): 74 | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 |
felsőcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 560 | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 |
REAch (mm) | 13.5" (XS): 397 | 15.0" (S): 412 | 17.0" (M): 427 | 19.0" (L): 446 |
STACK HEIGHT (MM) | 13.5" (XS): 570 | 15.0" (S): 600 | 17.0" (M): 610 | 19.0" (L): 619 |
fejcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 90 | 15.0" (S): 100 | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 |
fejcső szöge | 13.5" (XS): 69 | 15.0" (S): 69 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
láncvilla hossz (mm) | 13.5" (XS): 440 | 15.0" (S): 431 | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 431 |
középcsapágy esés (MM) | 13.5" (XS): 55 | 15.0" (S): 55 | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
tengelytávolság (mm) | 13.5" (XS): 1079 | 15.0" (S): 1096 | 17.0" (M): 1114 | 19.0" (L): 1136 |
kormány szélesség (mm) | 13.5" (XS): 720 - R20 | 15.0" (S): 720 - R20 | 17.0" (M): 720 - R20 | 19.0" (L): 720 |
kormányfej hossz (mm) | 13.5" (XS): 45 | 15.0" (S): 45 | 17.0" (M): 60 | 19.0" (L): 60 |
hajtókar hossz (mm) | 13.5" (XS): 170 | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 300 | 15.0" (S): 300 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 400 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
A Gyártó fenntartja a jogot a specifikációk megváltoztatására, beleértve a színeket is - előzetes értesítéssel vagy anélkül, ahogy megfelelőnek ítéli. Jelentős és kisebb változások is előfordulhatnak. Ugyanakkor mindent megteszünk az itt közölt adatok pontosságának biztosításáért. Bármely termék pontos specifikációjával kapcsolatban fordulj egy kereskedőhöz. Ez a bemutató semmilyen körülmények között nem minősül ajánlattételnek. Minden értékesítés Kereskedők által történik, az Őnáluk elérhető általános szerződési feltételek és garanciális feltételek mellett, amelyet kérésre rendelkezésre bocsátanak. A specifikáció pontosságára való törekvésünk mellett sem tudjuk mindig azonnal adaptálni a változtatásokat vagy néhány esetben egy adott szolgáltatás nyújtását. A Vásárlót mindig arra kérjük, hogy a részleteket a Kereskedővel beszélje meg, főként, ha a választása egy adott jellemzőtől függ. Az e-bike-ok hatótávolsága sok tényezőtől függ, úgy mint a kerékpáros súlya, az útvonal jellemzői, a rásegítés mértéke, a használt sebességfokozat, áttétel, szél, stb. így az erre vonatkozó információ tájékozatató jellegű és az előbb említettek függvényében változhat.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.