fejlesztés házon belül
szerelem & szenvedély által vezérelve
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0"(M): 432 | 19.0"(L): 473 | 21.0"(XL): 533 |
B felsőcső hossz (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 623 | 21.0"(XL): 640 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 624 | 19.0"(L): 634 | 21.0"(XL): 643 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 411 | 19.0"(L): 430 | 21.0"(XL): 443 |
C nyeregvázcső szöge | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° | 21.0"(XL): 73° |
D fejcső szöge (29" / 27"+) | 17.0"(M): 69° / 68° | 19.0"(L): 69° / 68° | 21.0"(XL): 69° / 68° |
E láncvilla hossz (mm) | 17.0"(M): 429.4 | 19.0"(L): 429.4 | 21.0"(XL): 429.4 |
F tengelytávolság (mm) (29" / 27"+) | 17.0"(M): 1135 / 1145 | 19.0"(L): 1157 / 1167 | 21.0"(XL): 1175 / 1185 |
G fejcső hossz (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 531 / 541 | 19.0"(L): 531 / 541 | 21.0"(XL): 531 / 541 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0"(M): 35 / 45 | 19.0"(L): 35 / 45 | 21.0"(XL): 35 / 45 |
kormány csapágy méret | 17.0"(M): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP | 19.0"(L): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP | 21.0"(XL): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP |
REAR CENTRE | 17.0"(M): 428 | 19.0"(L): 428 | 21.0"(XL): 428 |
középcsapágy méret | 17.0"(M): PF SH /92mm | 19.0"(L): PF SH /92mm | 21.0"(XL): PF SH /92mm |
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
nyeregcső átmérő (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 17.0"(M): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 19.0"(L): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 21.0"(XL): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST |
kormány szélesség (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0"(M): 60 / 45 | 19.0"(L): 60 / 45 | 21.0"(XL): 60 / 45 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!