kerékátmérő (In) | ||||
---|---|---|---|---|
vázméret (In) | 14.0" | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B felsőcső hossz (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 | 19.0": 590 | 21.0": 610 |
C nyeregvázcső szöge | 14.0": 73.3 | 16.5": 72 | 19.0": 72 | 21.0": 72 |
D fejcső szöge | 14.0": 70 | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 14.0": 425 | 16.5": 430 | 19.0": 430 | 21.0": 430 |
F tengelytávolság (mm) | 14.0": 1020 | 16.5": 1035 | 19.0": 1060 | 21.0": 1080 |
G fejcső hossz (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 120 | 19.0": 120 | 21.0": 150 |
középcsapágy méret | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
kormány csapágy méret | 14.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 21.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
hajtókar hossz (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
kormány szélesség (mm) | 14.0": 640/660 | 16.5": 640/660 | 19.0": 640/660 | 21.0": 640/660 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
nyeregcső átmérő (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
nyeregcső hossz (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 300 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 14.0": 70 | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 110 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
MANHATTAN 50-26