kerékátmérő (In) | |||
---|---|---|---|
vázméret (In) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.5": 533 |
B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 593 | 19.0": 612 | 21.5": 623 |
C nyeregvázcső szöge | 16.5": 72.3 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
D fejcső szöge | 16.5": 71 | 19.0": 70 | 21.5": 70 |
E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 450 | 19.0": 450 | 21.5": 450 |
F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1087 | 19.0": 1124 | 21.5": 1136 |
G fejcső hossz (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.5": 140 |
középcsapágy méret | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.5": BC 1.37*24 / 68 |
kormány csapágy méret | 16.5": 1 1/8-1.5” Taper (44mm/55.95mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper (44mm/55.95mm) | 21.5": 1 1/8-1.5” Taper (44mm/55.95mm) |
hajtókar hossz (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
kormány szélesség (mm) | 16.5": 700 | 19.0": 700 | 21.5": 700 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.5": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 16.5": 60 | 19.0": 90 | 21.5": 110 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
MANHATTAN 40-29