kerékátmérő (In) | |||
---|---|---|---|
vázméret (In) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 564 | 19.0": 590 | 21.0": 610 |
C nyeregvázcső szöge | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.0": 73 |
D fejcső szöge | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 445 | 19.0": 445 | 21.0": 445 |
F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1060 | 19.0": 1085 | 21.0": 1106 |
G fejcső hossz (mm) | 16.5": 120 | 19.0": 130 | 21.0": 140 |
középcsapágy méret | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
kormány csapágy méret | 16.5": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
hajtókar hossz (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
kormány szélesség (mm) | 16.5": 680 | 19.0": 680 | 21.0": 680 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 300 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 110 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
MANHATTAN 40-27