kerékátmérő (In) | |||
---|---|---|---|
vázméret (In) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.5": 546 |
B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 612 | 21.5": 633 |
C nyeregvázcső szöge | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
D fejcső szöge | 16.5": 70.5 | 19.0": 71 | 21.5": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 490 | 19.0": 490 | 21.5": 490 |
F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1139 | 19.0": 1151 | 21.5": 1173 |
G fejcső hossz (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.5": 130 |
középcsapágy méret | 16.5": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 19.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 21.5": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) |
kormány csapágy méret | 16.5": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD55.95mm (FSA NO.57) | 19.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD55.95mm (FSA NO.57) | 21.5": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD55.95mm (FSA NO.57) |
hajtókar hossz (mm) | 16.5": 175 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": N/A | 19.0": N/A | 21.5": N/A |
kormány szélesség (mm) | 16.5": 700 | 19.0": 700 | 21.5": 700 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.5": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.5": 110 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
TORRENT e30-29