velikost (In) | ||
---|---|---|
VELIKOST RÁMU (in) | 17.0" | 19.0" |
A VIRTUÁLNÍ DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 431 | 19.0": 483 |
B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 580 | 19.0": 590 |
C úhel sedlové trubky | 17.0": 74 | 19.0": 73 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": 70 | 19.0": 70 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 17.0": 475 | 19.0": 475 |
F ROZVOR (mm) | 17.0": 1123 | 19.0": 1121 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 160 | 19.0": 160 |
ROZMĚR BB MUFNY | 17.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 19.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 |
PRŮMĚR OBJÍMKY PŘEDNÍHO MĚNIČE (mm) | 17.0": N/A | 19.0": N/A |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0": 660 | 19.0": 660 |
PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0": 27.2 | 19.0": 27.2 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0": 300 | 19.0": 300 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0": 70 | 19.0": 90 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
CROSSRIDE e500 LADY