velikost (In) | |||
---|---|---|---|
VELIKOST RÁMU (in) | 14.0" | 16.0" | 18.0" |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 14.0": 355 | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 14.0": 594 | 16.0": 612 | 18.0": 633 |
C úhel sedlové trubky | 14.0": 74 | 16.0": 73 | 18.0": 73 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0": 67 | 16.0": 67 | 18.0": 67 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 14.0": 427 | 16.0": 427 | 18.0": 427 |
F ROZVOR (mm) | 14.0": 1134 | 16.0": 1148 | 18.0": 1151 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 14.0": 90 | 16.0": 100 | 18.0": 110 |
ROZMĚR BB MUFNY | 14.0": PF SH /92mm | 16.0": PF SH /92mm | 18.0": PF SH /92mm |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 16.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 18.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B |
DÉLKA KLIK (mm) | 14.0": 170 | 16.0": 175 | 18.0": 175 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 14.0": 760 | 16.0": 760 | 18.0": 760 |
PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 14.0": 34.9 | 16.0": 34.9 | 18.0": 34.9 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 14.0": 30.9 | 16.0": 30.9 | 18.0": 30.9 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 14.0": 385 | 16.0": 385 | 18.0": 408 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 14.0": 45 | 16.0": 45 | 18.0": 55 |
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
BLIZZ 70-27+