My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
velikost kola | |||
---|---|---|---|
velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 483 | 21.0" (XL): 533 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 564 | 19.0" (L): 590 | 21.0" (XL): 610 |
STACK (MM) | 17.0" (M): 588 | 19.0" (L): 606 | 21.0" (XL): 606 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 384 | 19.0" (L): 405 | 21.0" (XL): 425 |
délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 440 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1055 | 19.0" (L): 1082 | 21.0" (XL): 1102 |
úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): 71 | 19.0" (L): 71 | 21.0" (XL): 71 |
délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 100 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 |
délka vidlice (mm) | 17.0" (M): 490 | 19.0" (L): 490 | 21.0" (XL): 490 |
Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M): 42 | 19.0" (L): 42 | 21.0" (XL): 42 |
propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 |
Velikost středového pouzdra (mm) | 17.0" (M): BSA BC 1.37*24 / 68 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 68 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 68 |
vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): IHS 1-1/8" (50*44) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" (50*44) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" (50*44) |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 27.2 | 19.0" (L): 27.2 | 21.0" (XL): 27.2 |
průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M): 31.8 | 19.0" (L): 31.8 | 21.0" (XL): 31.8 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 680 | 21.0" (XL): 680 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 90 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.