FLASH E-SERIES
nabij zážitky energií!
nabij zážitky energií!
Vyzkoušejte naše nové e-bike modely se speciálně navrženou integrací uložení baterie.
integrované uložení baterie
Přečtěte si více o tajemství pěti komor & jiné přiběhy.
velikost kola | |||
---|---|---|---|
velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M) : 415 | 19.0" (L): 456 | 21.0" (XL): 500 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M) : 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0" (M) : 626 | 19.0" (L): 626 | 21.0" (XL): 626 |
REAch (mm) | 17.0" (M) : 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M) : 434.4 | 19.0" (L): 434.4 | 21.0" (XL): 434.4 |
rozvor kol (mm) | 17.0" (M) : 1185 | 19.0" (L): 1210 | 21.0" (XL): 1230 |
úhel sedlové trubky | 17.0" (M) : 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : 66 | 19.0" (L): 66 | 21.0" (XL): 66 |
délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M) : 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
délka vidlice (mm) | 17.0" (M) : 564 | 19.0" (L): 564 | 21.0" (XL): 564 |
Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M) : 51 | 19.0" (L): 51 | 21.0" (XL): 51 |
propad středové osy (mm) | 17.0" (M) : 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 19.0" (L): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 |
průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 |
Délka tlumiče (mm) | 17.0" (M) : 210 | 19.0" (L): 210 | 21.0" (XL): 210 |
Zdvih tlumiče (mm) | 17.0" (M) : 50 | 19.0" (L): 50 | 21.0" (XL): 50 |
HARDWARE TLUMIČE (mm) | 17.0" (M) : BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 19.0" (L): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 21.0" (XL): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 |
Zadní osa (mm) | 17.0" (M) : 12x148 THRU AXLE BOOST | 19.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 21.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M) : 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M) : 50 | 19.0" (L): 60 | 21.0" (XL): 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M) : 165 | 19.0" (L): 165 | 21.0" (XL): 165 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 390 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.