FLASH E-SERIES
nabij zážitky energií!
nabij zážitky energií!
Vyzkoušejte naše nové e-bike modely se speciálně navrženou integrací uložení baterie.
integrované uložení baterie
Přečtěte si více o tajemství pěti komor & jiné přiběhy.
velikost kola | |||
---|---|---|---|
velikost rámu | 16.0" (M) | 18.0" (L) | 20.0" (XL) |
délka sedlové trubky (mm) | 16.0" (M): 415 | 18.0" (L): 460 | 20.0" (XL): 500 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 16.0" (M): 605 | 18.0" (L): 630 | 20.0" (XL): 650 |
STACK (MM) | 16.0" (M): 625 | 18.0" (L): 625 | 20.0" (XL): 639 |
REAch (mm) | 16.0" (M): 425 | 18.0" (L): 450 | 20.0" (XL): 466 |
délka řetězových zpěr (mm) | 16.0" (M): 450 | 18.0" (L): 450 | 20.0" (XL): 450 |
rozvor kol (mm) | 16.0" (M): 1180 | 18.0" (L): 1205 | 20.0" (XL): 1227 |
úhel sedlové trubky | 16.0" (M): 74 | 18.0" (L): 74 | 20.0" (XL): 74 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 16.0" (M): 67 | 18.0" (L): 67 | 20.0" (XL): 67 |
délka hlavové trubky (mm) | 16.0" (M): 120 | 18.0" (L): 120 | 20.0" (XL): 120 |
délka vidlice (mm) | 16.0" (M): 543 | 18.0" (L): 543 | 20.0" (XL): 543 |
Předsazení vidlice (mm) | 16.0" (M): 51 | 18.0" (L): 51 | 20.0" (XL): 51 |
propad středové osy (mm) | 16.0" (M): 35 | 18.0" (L): 35 | 20.0" (XL): 35 |
vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 16.0" (M): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 18.0" (L): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 20.0" (XL): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 16.0" (M): 30.9 | 18.0" (L): 30.9 | 20.0" (XL): 30.9 |
průměr sedlové svorky (mm) | 16.0" (M): 34.9 | 18.0" (L): 34.9 | 20.0" (XL): 34.9 |
Zadní osa (mm) | 16.0" (M): 12x148 THRU AXLE BOOST | 18.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 20.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 16.0" (M): 760 | 18.0" (L): 760 | 20.0" (XL): 760 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 16.0" (M): 45 | 18.0" (L): 45 | 20.0" (XL): 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 16.0" (M): 170 | 18.0" (L): 170 | 20.0" (XL): 170 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 16.0" (M): 350 / 390 | 18.0" (L): 350 / 390 | 20.0" (XL): 350 / 390 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
FC-E8000: Solid Crank Arm
FC-e8050: Hollowtech Crank Arm
Držák baterie BM-E8010
Zůstatková kapacita 60% po 1000 plných nabití baterie.
Adaptér (SM-ECE60) je součástí pro dobití vytažené baterie z kola.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.