FLASH E-SERIES
nabij zážitky energií!
nabij zážitky energií!
Vyzkoušejte naše nové e-bike modely se speciálně navrženou integrací uložení baterie.
integrované uložení baterie
Přečtěte si více o tajemství pěti komor & jiné přiběhy.
velikost kola | ||||
---|---|---|---|---|
velikost rámu | 19.5" | 21.0" | 22.0" | 23.5" |
délka sedlové trubky (mm) | 19.5": 500 | 21.0": 530 | 22.0": 560 | 23.5": 600 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 19.5": 550 | 21.0": 580 | 22.0": 600 | 23.5": 620 |
STACK (MM) | 19.5": 577 | 21.0": 600 | 22.0": 619 | 23.5": 619 |
REAch (mm) | 19.5": 382 | 21.0": 386 | 22.0": 420 | 23.5": 441 |
délka řetězových zpěr (mm) | 19.5": 430 | 21.0": 430 | 22.0": 430 | 23.5": 430 |
rozvor kol (mm) | 19.5": 1018 | 21.0": 1039 | 22.0": 1059 | 23.5": 1079 |
úhel sedlové trubky | 19.5": 73.8 | 21.0": 73.8 | 22.0": 73.8 | 23.5": 73.8 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 19.5": 72 | 21.0": 73 | 22.0": 73 | 23.5": 73 |
délka hlavové trubky (mm) | 19.5": 140 | 21.0": 160 | 22.0": 180 | 23.5": 180 |
délka vidlice (mm) | 19.5": 410 | 21.0": 410 | 22.0": 410 | 23.5": 410 |
Předsazení vidlice (mm) | 19.5": 45 | 21.0": 45 | 22.0": 45 | 23.5": 45 |
propad středové osy (mm) | 19.5": 70 | 21.0": 70 | 22.0": 70 | 23.5": 70 |
Velikost středového pouzdra (mm) | 19.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 22.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.5": BSA BC 1.37*24 / 73 |
vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 19.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 21.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 22.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 23.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 19.5": 27.2 | 21.0": 27.2 | 22.0": 27.2 | 23.5": 27.2 |
průměr sedlové svorky (mm) | 19.5": 31.8 | 21.0": 31.8 | 22.0": 31.8 | 23.5": 31.8 |
Zadní osa (mm) | 19.5": 10x135 QR | 21.0": 10x135 QR | 22.0": 10x135 QR | 23.5": 10x135 QR |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 19.5": 660 | 21.0": 660 | 22.0": 660 | 23.5": 660 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 19.5": 110 | 21.0": 110 | 22.0": 110 | 23.5": 120 |
DÉLKA KLIK (mm) | 19.5": 175 | 21.0": 175 | 22.0": 175 | 23.5": 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 19.5": 350 | 21.0": 350 | 22.0": 350 | 23.5": 350 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.