mezinárodní vývoj
NADŠENÍ A PERFEKCIONISMUS
velikost kola | ||||
---|---|---|---|---|
velikost rámu | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) | 23.0"(XXL) |
A délka sedlové trubky (mm) | 17.0"(M): 432 | 19.0"(L): 473 | 21.0"(XL): 533 | 23.0"(XXL): 584 |
B efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 623 | 21.0"(XL): 640 | 23.0"(XXL): 655 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 639 | 19.0"(L): 648 | 21.0"(XL): 657 | 23.0"(XXL): 667 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 406 | 19.0"(L): 425 | 21.0"(XL): 437 | 23.0"(XXL): 451 |
C úhel sedlové trubky | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° | 21.0"(XL): 73° | 23.0"(XXL): 73° |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): 69° | 19.0"(L): 69° | 21.0"(XL): 69° | 23.0"(XXL): 69° |
E délka řetězových zpěr (mm) | 17.0"(M): 435 | 19.0"(L): 435 | 21.0"(XL): 435 | 23.0"(XXL): 435 |
F rozvor kol (mm) | 17.0"(M): 1110 | 19.0"(L): 1132 | 21.0"(XL): 1150 | 23.0"(XXL): 1166 |
G délka hlavové trubky (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 | 23.0"(XXL): 140 |
Délka vidlice (MM) | 17.0"(M): 530 | 19.0"(L): 530 | 21.0"(XL): 530 | 23.0"(XXL): 530 |
propad středové osy (mm) | 17.0"(M): 55 | 19.0"(L): 55 | 21.0"(XL): 55 | 23.0"(XXL): 55 |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0"(L): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0"(XL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 23.0"(XXL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
Zadní osa od středu (MM) | 17.0"(M): 431 | 19.0"(L): 431 | 21.0"(XL): 431 | 23.0"(XXL): 431 |
ROZMĚR BB MUFNY | 17.0"(M): BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0"(L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0"(XL): BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.0"(XXL): BSA BC 1.37*24 / 73 |
předsazení vidlice (mm) | 17.0"(M): 45 | 19.0"(L): 45 | 21.0"(XL): 45 | 23.0"(XXL): 45 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 | 23.0"(XXL): 30.9 |
průměr sedlové svorky (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 | 23.0"(XXL): 34.9 |
specifikace zadní osy | 17.0"(M): 9 mm / QR | 19.0"(L): 9 mm / QR | 21.0"(XL): 9 mm / QR | 23.0"(XXL): 9 mm / QR |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0"(M): 720 | 19.0"(L): 720 | 21.0"(XL): 720 | 23.0"(XXL): 720 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 | 23.0"(XXL): 175 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0"(M): 60 | 19.0"(L): 80 | 21.0"(XL): 100 | 23.0"(XXL): 110 |
Délka sedlovky (mm) | 17.0"(M): 400 | 19.0"(L): 400 | 21.0"(XL): 400 | 23.0"(XXL): 400 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem