mezinárodní vývoj
NADŠENÍ A PERFEKCIONISMUS
velikost kola | |||
---|---|---|---|
velikost rámu | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A délka sedlové trubky (mm) | 17.0"(M): 415 | 19.0"(L): 460 | 21.0"(XL): 500 |
B efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 630 | 21.0"(XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 591 | 19.0"(L): 600 | 21.0"(XL): 609 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 433 | 19.0"(L): 458 | 21.0"(XL): 474 |
C úhel sedlové trubky | 17.0"(M): 74° | 19.0"(L): 74° | 21.0"(XL): 74° |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): 66° | 19.0"(L): 66° | 21.0"(XL): 66° |
E délka řetězových zpěr (mm) | 17.0"(M): 425 | 19.0"(L): 425 | 21.0"(XL): 425 |
F rozvor kol (mm) | 17.0"(M): 1167 | 19.0"(L): 1195 | 21.0"(XL): 1216 |
G délka hlavové trubky (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
Délka vidlice (MM) | 17.0"(M): 552 | 19.0"(L): 552 | 21.0"(XL): 552 |
propad středové osy (mm) | 17.0"(M): 5 | 19.0"(L): 5 | 21.0"(XL): 5 |
Délka tlumiče (mm) | 17.0"(M): 230 | 19.0"(L): 230 | 21.0"(XL): 230 |
Zdvih tlumiče (mm) | 17.0"(M): 65 | 19.0"(L): 65 | 21.0"(XL): 65 |
HARDWARE TLUMIČE (mm) | 17.0"(M): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 19.0"(L): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 21.0"(XL): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0"(L): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0"(XL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
předsazení vidlice (mm) | 17.0"(M): 42 | 19.0"(L): 42 | 21.0"(XL): 42 |
ROZMĚR BB MUFNY | 17.0"(M): PF SH /92mm | 19.0"(L): PF SH /92mm | 21.0"(XL): PF SH /92mm |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
průměr sedlové svorky (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
specifikace zadní osy | 17.0"(M): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 19.0"(L): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 21.0"(XL): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0"(M): 40 | 19.0"(L): 40 | 21.0"(XL): 40 |
Délka sedlovky (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Tento model je speciální limitovanou edicí. Pro více informací a detailů kontaktujte prodejce nebo zastoupení Rock Machine v České republice.
Využijte nově možnosti bezplatné 5–leté záruky na celoodpružené rámy kategorie Edge kolekce 2016 a novější.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem