mezinárodní vývoj
NADŠENÍ A PERFEKCIONISMUS
velikost kola | ||
---|---|---|
velikost rámu | 17.0"(M) | 19.0"(L) |
A délka sedlové trubky (mm) | 17.0"(M): 431 | 19.0"(L): 483 |
B efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0"(M): 570 | 19.0"(L): 580 |
C úhel sedlové trubky | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): 71° | 19.0"(L): 71° |
E délka řetězových zpěr (mm) | 17.0"(M): 450 | 19.0"(L): 450 |
F rozvor kol (mm) | 17.0"(M): 1063 | 19.0"(L): 1080 |
G délka hlavové trubky (mm) | 17.0"(M): 140 | 19.0"(L): 140 |
Délka vidlice (MM) | 17.0"(M): 475 | 19.0"(L): 475 |
propad středové osy (mm) | 17.0"(M): 45 | 19.0"(L): 45 |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0"(M): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0"(L): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
Zadní osa od středu (MM) | 17.0"(M): 447 | 19.0"(L): 447 |
ROZMĚR BB MUFNY | 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 | 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0"(M): 27.2 | 19.0"(L): 27.2 |
průměr sedlové svorky (mm) | 17.0"(M): 31.8 | 19.0"(L): 31.8 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0"(M): 620/R20 | 19.0"(L): 620/R20 |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 175 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0"(M): 105 | 19.0"(L): 105 |
Délka sedlovky (mm) | 17.0"(M): 300 | 19.0"(L): 300 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2 km away
Hallgartenstraße 56
60389 Frankfurt am Main
8 km away
Frankfurter Str. 67
61118 Bad Vilbel
15 km away
Kelsterbacher Straße 69
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 6105 2768462
Fax.: +49 6105 2768464
19 km away
Jügesheimer Weg 23
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 961797
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem