Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
MD250s middle motor: fully integrated into the Sport drive frame, with truly exceptional parameters offers maximal power of 500 W, the efficiency of more than 80%. It is a clear choice for use in mountain e-bikes. You will appreciate not only the performance but also its exceptionally quiet operation. Even in the steepest terrain, it will help you in a very significant way. The engine offers high quality, yet affordable choice among other middle engines on the market.
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
vázméret | 44cm (M) | 48cm (L) |
---|---|---|
Rider Size (CM) | 44cm (M): 155 – 175 | 48cm (L): 170 – 190 |
Wheels size | 44cm (M): 700C | 48cm (L): 700C |
láncvilla hossz (mm) | 44cm (M): 470 | 48cm (L): 470 |
felsőcső hossz (mm) | 44cm (M): 586 | 48cm (L): 586 |
REAch (mm) | 44cm (M): 395 | 48cm (L): 395 |
STACK HEIGHT (MM) | 44cm (M): 625 | 48cm (L): 625 |
középcsapágy esés (MM) | 44cm (M): 60 | 48cm (L): 60 |
tengelytávolság (mm) | 44cm (M): 1115 | 48cm (L): 1115 |
fejcső szöge | 44cm (M): 70 | 48cm (L): 70 |
nyeregvázcső szöge | 44cm (M): 73 | 48cm (L): 73 |
fejcső hossz (mm) | 44cm (M): 160 | 48cm (L): 160 |
nyeregvázcső hossz (mm) | 44cm (M): 440 | 48cm (L): 480 |
SEAT Post LENGTH / TRAVEL (mm) | 44cm (M): 300 | 48cm (L): 300 |
Handlebar Width (mm) | 44cm (M): 600 - R26 | 48cm (L): 600 - R26 |
kormányfej hossz (mm) | 44cm (M): 90 | 48cm (L): 90 |
hajtókar hossz (mm) | 44cm (M): 170 | 48cm (L): 170 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
999 | 009.4000.00011.399-051 | Head set cover |
999 | 010.0121.00006ZN.328-196 | Headset cable guide |
999 | 013.0002.00135-383 | Rear derailleur hanger |
999 | 093.0001.00004-802 | SD spanner |
999 | 095.0001.00046-312 | SD display extension cable 36V |
999 | 095.0001.00047-312 | SD motor extension cable |
999 | 095.0001.00051-312 | SD sensor cable, L1100mm |
999 | 095.0002.00020-361 | JST Socket housing, XAP, 2 pins, Male |
999 | 095.0002.00024-361 | JST Socket housing, XAP, 6 pins, Male |
999 | 095.0003.00103-376 | SPORT DRIVE carrier battery, 36V, 400 Wh |
999 | 095.0004.00018-360 | |
999 | 095.0005.00075-312 | |
999 | 095.0006.00013-312 | SD speed sensor including magnet 36V, L950mm |
999 | 095.0008.00023-376 | SPORT DRIVE charger, 36V/2A |
999 | 095.0009.00025-321 | Rubber grommet |
999 | 095.0009.00046-320 | Cable tunnel |
999 | 095.0010.00024.SLD-378 | SD carrier docking battery socket |
999 | 095.0012.00006-378 | Diagnostic cable |
999 | 095.0012.00009-800 | USB Adapter |
999 | 098.0002.00054-005 | Lock defender |
999 | 502.7801.00069.399 | Rear carrier |
999 | 503.3282.00152.399/497 | Mudguards set |
999 | 552.3000.00033.CRP | SD front light cable 500mm [part: 1.11, 2.11] |
999 | 595.0011.00003 | SD middle motor MD250S set, semi-integrated downtube [part: 1.1] |
A Gyártó fenntartja a jogot a specifikációk megváltoztatására, beleértve a színeket is - előzetes értesítéssel vagy anélkül, ahogy megfelelőnek ítéli. Jelentős és kisebb változások is előfordulhatnak. Ugyanakkor mindent megteszünk az itt közölt adatok pontosságának biztosításáért. Bármely termék pontos specifikációjával kapcsolatban fordulj egy kereskedőhöz. Ez a bemutató semmilyen körülmények között nem minősül ajánlattételnek. Minden értékesítés Kereskedők által történik, az Őnáluk elérhető általános szerződési feltételek és garanciális feltételek mellett, amelyet kérésre rendelkezésre bocsátanak. A specifikáció pontosságára való törekvésünk mellett sem tudjuk mindig azonnal adaptálni a változtatásokat vagy néhány esetben egy adott szolgáltatás nyújtását. A Vásárlót mindig arra kérjük, hogy a részleteket a Kereskedővel beszélje meg, főként, ha a választása egy adott jellemzőtől függ. Az e-bike-ok hatótávolsága sok tényezőtől függ, úgy mint a kerékpáros súlya, az útvonal jellemzői, a rásegítés mértéke, a használt sebességfokozat, áttétel, szél, stb. így az erre vonatkozó információ tájékozatató jellegű és az előbb említettek függvényében változhat.
1034 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5673 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6094 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6155 km away
Hillesteenweg 20
8750 Wingene
Tel.: 0032-51612755
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.