Partagez vos moments Rock Machine, vous serez mis en avant !
Le poids est fixé pour un cadre de taille M, sauf indication contraire. Nous nous concentrons sur une fiabilité maximale, donc réduire quelques grammes n'est pas notre priorité ! Le poids est mesuré selon les spécifications de chaque vélo.
Frame Size | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
---|---|---|
Rider Size (CM) | 17.0" (M): 160 – 185 | 19.0" (L): 175 – 195 |
Wheels size | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0" (M): 480 | 19.0" (L): 480 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M): 615 | 19.0" (L): 645 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 436 | 19.0" (L): 466 |
STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 625 | 19.0" (L): 625 |
bb drop (mm) | 17.0" (M): 60 | 19.0" (L): 60 |
WHEELBASE (mm) | 17.0" (M): 1215 | 19.0" (L): 1245 |
head tube angle degree | 17.0" (M): 67 | 19.0" (L): 67 |
seat tube angle degree | 17.0" (M): 74,5 | 19.0" (L): 74,5 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 |
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
SEAT Post LENGTH / TRAVEL (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 |
Handlebar Width (mm) | 17.0" (M): 700 - R25 | 19.0" (L): 720 - R25 |
Stem Length (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
Crank Length (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 |
Number | BFI Code | Description |
---|---|---|
999 | 013.0002.00135-383 | Rear derailleur hanger |
999 | 093.0001.00004-802 | SD spanner |
999 | 095.0001.00050-312 | SD display extension cable 36V |
999 | 095.0002.00020-361 | JST Socket housing, XAP, 2 pins, Male |
999 | 095.0002.00040-376 | Charging plug |
999 | 095.0004.00018-360 | |
999 | 095.0005.00057-312 | SPORT DRIVE KD718 |
999 | 095.0006.00020-312 | SD speed sensor including magnet, L450mm |
999 | 095.0008.00024-376 | SPORT DRIVE charger, 36V/4A |
999 | 095.0009.00045-312 | Gap pad |
999 | 095.0012.00006-378 | Diagnostic cable |
999 | 095.0012.00009-800 | USB Adapter |
999 | 502.2807.00023.328 | Rear carrier |
999 | 503.3282.00170.328 | |
999 | 552.3000.00033.CRP | SD front light cable 500mm [part: 1.11, 2.11] |
999 | 552.3000.00047.CRP | SD rear light cable1500mm |
999 | 595.0010.00023 | SD semi-integrated downtube docking station |
999 | 595.0011.00012 | SD middle motor MD250S set, semi-integrated downtube [part: 1.1] |
999 | 595.0020.00008 | SD semi-integrated downtube lock with 4 keys set [part: 1.13] |
2022 NOTE : En raison de la pandémie et des difficultés dans la chaîne de livraison survenant dans le monde entier et de la demande extrême de nos vélos au même moment, nous nous réservons le droit de remplacer certaines pièces par d'autres du même niveau de performance (par exemple, une marque différente, le même niveau de pièces) afin de conserver la qualité globale de nos vélos. Nous en sommes désolés. En fin de compte, faire du vélo est le meilleur moyen de #staypositive jamais, quelle que soit la marque de votre guidon ou de toute autre pièce !
Les fabricants se réservent le droit de modifier les specifiations, y compris les couleurs, avec ou sans préavis, à tout moment et de la manière jugée appropriée. Des modifications majeures comme mineures peuvent être impliquées. Tous les efforts, cependant, sont faits pour assurer l'exactitude des particularités contenues dans cette présentation. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails concernant les spécifications de tout produit présenté. Cette présentation ne constitue en aucun cas une offre de la Société à un individu. Toutes les ventes sont effectuées par le distributeur ou le concessionnaire sous réserve et au bénéfit des conditions standard de vente et de garantie fournies par le distributeur ou le concessionnaire, dont des copies peuvent être obtenues sur demande. Bien que des efforts soient faits pour assurer l'exactitude de la spécification, il n'est pas toujours possible de reflecter immédiatement un changement de spécification ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une caractéristique particulière. Il est toujours conseillé aux clients de discuter des détails spécificatifs avec le concessionnaire fournisseur, en particulier si une sélection dépend de l'une des caractéristiques annoncées.* L'autonomie de l'e-bike dépend de nombreux facteurs tels que le poids du cycliste, le profil de la piste, le niveau d'assistance, les réglages de vitesse, le vent, etc..., les informations sont donc indicatives et peuvent varier.
1034 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5673 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6094 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6155 km away
Hillesteenweg 20
8750 Wingene
Tel.: 0032-51612755
Nous recommandons vivement d'acheter nos produits uniquement auprès de revendeurs agréés.